Vôos | Atrasados | Cancelados | |
TOTAIS | 25 | 10 | |
Aracaju-SE | 0 | 0 | |
Belém-PA | 1 | 0 | |
Belo Horizonte - Pampulha-MG | 0 | 0 | |
Boa Vista-RR | 0 | 0 | |
Brasília-DF | 3 | 0 | |
Campo Grande-MS | 0 | 0 | |
Cruzeiro Do Sul-AC | 0 | 0 | |
Cuiabá-MT | 0 | 0 | |
Curitiba-PR | 0 | 0 | |
Foz Do Iguaçu-PR | 0 | 0 | |
Goiânia-GO | 1 | 0 | |
Ilhéus-BA | 0 | 0 | |
Imperatriz-MA | 0 | 0 | |
Joao Pessoa-PB | 0 | 0 | |
Joinville-SC | 0 | 0 | |
Juazeiro Do Norte-CE | 0 | 0 | |
Londrina-PR | 0 | 0 | |
Macapá-AP | 0 | 0 | |
Maceió-AL | 0 | 0 | |
Manaus-AM | 1 | 1 | |
Marabá-PA | 0 | 0 | |
Montes Claros-MG | 0 | 0 | |
Navegantes-SC | 4 | 0 | |
Palmas-TO | 0 | 0 | |
Petrolina-PE | 0 | 0 | |
Porto Velho - RO | 0 | 0 | |
Recife-PE | 2 | 3 | |
Rio Branco-AC | 0 | 0 | |
Rio de Janeiro - S.Dumont-RJ | 3 | 3 | |
Salvador-BA | 1 | 0 | |
Santarém-PA | 1 | 0 | |
Sao Luis-MA | 0 | 0 | |
Sao Paulo - Congonhas-SP | 7 | 1 | |
Tabatinga-AM | 0 | 0 | |
Tefé-AM | 0 | 0 | |
Teresina-PI | 0 | 0 | |
Uberaba-MG | 0 | 0 | |
Uberlândia-MG | 0 | 0 | |
Vitória-ES | 1 | 2 |
*Informações por Infraero