Vôos | Atrasados | Cancelados | |
TOTAIS | 8 | 1 | |
Altamira-PA | 0 | 0 | |
Aracaju-SE | 0 | 0 | |
Belém-PA | 1 | 0 | |
Boa Vista-RR | 0 | 0 | |
Brasília-DF | 0 | 0 | |
Campina Grande-PB | 0 | 0 | |
Campo Grande-MS | 0 | 0 | |
Cuiabá-MT | 0 | 0 | |
Curitiba-PR | 0 | 0 | |
Foz Do Iguaçu-PR | 1 | 0 | |
Goiânia-GO | 3 | 0 | |
Imperatriz-MA | 0 | 0 | |
Joao Pessoa-PB | 0 | 0 | |
Joinville-SC | 0 | 0 | |
Juazeiro Do Norte-CE | 0 | 0 | |
Londrina-PR | 0 | 0 | |
Macapá-AP | 0 | 0 | |
Maceió-AL | 1 | 0 | |
Manaus-AM | 0 | 1 | |
Marabá-PA | 0 | 0 | |
Navegantes-SC | 0 | 0 | |
Palmas-TO | 0 | 0 | |
Petrolina-PE | 1 | 0 | |
Porto Velho - RO | 0 | 0 | |
Recife-PE | 0 | 0 | |
Rio Branco-AC | 0 | 0 | |
Rio de Janeiro - S.Dumont-RJ | 0 | 0 | |
Sao Luis-MA | 1 | 0 | |
Sao Paulo - Congonhas-SP | 0 | 0 | |
Teresina-PI | 0 | 0 |
*Informações por Infraero